Fensterklimaanlage Sinclair ASW-09BI




Fensterklimaanlage mit einer Kühlleistung von 2,70kW für Räume 12-18m2,die direkt im Fenster oder in einer Nische in der Wand eingebaut wird
Vollständige Beschreibung des Produkts
Katalognummer:
ASW09BI
EAN:
8595698302533
Hersteller:
SINCLAIR
Unser Preis ab:
884.35 € Inkl. MWST.
743.15 € ohne MwSt.
Verfügbarkeit:
Vorbestellung
Vorbestellung, Freitag, 27.3. bei Ihnen zu Hause
stk.
Zum Vergleich hinzufügen
Beschreibung und Parameter
Zubehör (7)
Herunterladen
Bewertung
Fenster Klimaanlage Sinclair ASW-09BI
- Energieklasse A
- Kühlleistung 2,7kW
- Garantiezeit 3 Jahre
- Kältemittel R32 mit niedrigem GWP-Potenzial (GWP 675)
- Nur Kühlbetrieb
- Überwachung der Filterreinigung
- Starten Sie auch bei niedriger Spannung
- Automatischer Neustart
| Leistung | Kühlung | 2700 | W |
| Stromversorgung | - | 220 - 240/1/50 | V / Ph / Hz |
| Optimale Raumgröße | Optimale Raumgröße | 12-18 | m2 |
| Energieverbrauch | Kühlung | 0,782 | kW |
| max. Energieverbrauch | Kühlen erhitzen | 1,1 | kW |
| Strom | Kühlung | 3,5 | A |
| max. aktuell | - | 5,5 | A |
| SEHER | - | 3,45 | - |
| Energieklasse | - | A | - |
| Luftstrom | Innere | 400/360/320 | m3 / h |
| Luftstrom | Außen | 800 | m3 / h |
| Schalldruckpegel | Innere | 50/48/46 | dB(A) |
| Schalldruckpegel | Außen | 56/54/52 | dB(A) |
| Akustische Leistung | Innere | 59/57/55 | dB(A) |
| Akustische Leistung | Außen | 65/63/61 | dB(A) |
| Entfeuchtungsleistung | - | 1 | l / h |
| Kältemittel / Menge / Äq. CO2 | - | R32 / 0,51 / 0,34 | type / kg / t |
| Maße | (B x H x T) | 560 x 375 x 710 | mm |
| Paketabmessungen | (B x H x T) | 623 x 425 x 806 | mm |
| Netto-/Bruttogewicht | Netto-/Bruttogewicht | 43,0 / 47,0 | kg |
| Betriebstemperaturbereich | Kühlung | 18 ~ 43 | °C |
| Paketvolumen | - | 0,213 | m3 |
https://www.sinclair-solutions.com/files/other/sinclair-ewpe-smart-video-instructions.mp4




















































































