Fensterklimaanlage Sinclair ASW-12BI




Fensterklimaanlage mit einer Kühlleistung von 3,70kW für Räume 16-24m2,die direkt im Fenster oder in einer Nische in der Wand eingebaut wird
Vollständige Beschreibung des Produkts
Katalognummer:
ASW12BI
EAN:
8595698302540
Hersteller:
SINCLAIR
Unser Preis ab:
1 019.44 € Inkl. MWST.
856.67 € ohne MwSt.
Verfügbarkeit:
Vorbestellung
Vorbestellung, Freitag, 23.1. bei Ihnen zu Hause
stk.
Zum Vergleich hinzufügen
Beschreibung und Parameter
Zubehör (6)
Herunterladen
Bewertung
Fensterklimaanlage Sinclair ASW-12BI
- Energieklasse A
- Kühlleistung 3,7 kW
- Garantiezeit 3 Jahre
- Kältemittel R32 mit niedrigem GWP-Potenzial (GWP 675)
- Nur Kühlbetrieb
- Überwachung der Filterreinigung
- Starten Sie auch bei niedriger Spannung
- Automatischer Neustart
| Leistung | Kühlung | 3700 | W |
| Stromversorgung | - | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Optimale Raumgröße | Optimale Raumgröße | 16 - 24 | m2 |
| Energieverbrauch | Kühlung | 1,03 | kW |
| max. Energieverbrauch | Kühlen erhitzen | 1,3 | kW |
| Strom | Kühlung | 4,6 | A |
| max. aktuell | - | 6,5 | A |
| SEHER | - | 3,54 | - |
| Energieklasse | - | A | - |
| Luftstrom | Innere | 480 / 430 / 380 | m3 / h |
| Luftstrom | Außen | 1200 | m3 / h |
| Schalldruckpegel | Innere | 50 / 48 / 46 | dB(A) |
| Schalldruckpegel | Außen | 58 / 56 /54 | dB(A) |
| Akustische Leistung | Innere | 59 / 57 / 55 | dB(A) |
| Akustische Leistung | Außen | 65 / 63 / 61 | dB(A) |
| Entfeuchtungsleistung | - | 1,6 | l / h |
| Kältemittel / Menge / Äq. CO2 | - | R32 / 0,63 / 0,43 | type / kg / t |
| Maße | (B x H x T) | 660 x 428 x 700 | mm |
| Paketabmessungen | (B x H x T) | 739 x 505 x 793 | mm |
| Netto-/Bruttogewicht | Netto-/Bruttogewicht | 50,0 / 54,0 | kg |
| Betriebstemperaturbereich | Kühlung | 18 ~ 43 | °C |
| Paketvolumen | - | 0,296 | m3 |



















































































